ما هي الجامعات المعتمدة في مصر تساؤل يتردد صداه في بداية كل عام دراسي؛ حيث باتت فكرة الدراسة في مصر مسيطرة على عقول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين خاصة من الراغبين في الحصول على مستوى دراسي عالمي مميز هو نفسه المتبع في أكبر وأشهر جامعات العالم، والذي يجمع بين المقررات الدراسية والمناهج التطبيقية.
والباحثين عن تلك الشهادات الجامعية المعترف بها عالميا وإقليميا ومعتد بقيمتها، خاصة وأن الجامعات المصرية تقدم برامج دراسية تغطي بها جميع التخصصات الدراسية بجميع المراحل الجامعية وبتكاليف تكاد تكون رمزية، ولذلك يبقى التساؤل الأهم “ما هي الجامعات المعتمدة في مصر؟!”
فهناك أعداد ضخمة من الجامعات المصرية منها الحكومية والأهلية والمصرية الدولية والخاصة، وجميع هذه الجامعات تتضمن أعداد لا حصر لها من البرامج لكافة التخصصات والمراحل الجامعية، مانحة أسلوب تعليمي عالمي هو نفسه المطبق في أكبر وأشهر جامعات العالم ليتخرج الطالب وهو ملم بكل تفصيلة تتعلق بمجال دراسته من الناحية العلمية والعملية فيكون مستعدا للانطلاق في أسواق العمل الإقليمية والدولية وداخل الأوساط الأكاديمية العالمية الكبرى.
وهذه الجامعات المصرية خاصة الحكومية مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم معترف بالشهادات المانحة لها في أي دولة بالعالم، بل وتتصدر تلك الجامعات المراتب المتقدمة من كافة التصنيفات الدولية لجامعات العالم ما يدعم قيمة الشهادة الجامعية المقدمة منها.
فما هي الجامعات الحكومية المعتمدة في مصر؟!
شعار الجامعة | اسم الجامعة | موقع الجامعة | سنة التأسيس |
---|---|---|---|
![]() | جامعة المنصورة | مدينة المنصورة | 1972 |
![]() | جامعة طنطا | مدينة طنطا, محافظة الغربية | 1972 |
![]() | جامعة أسيوط | أسيوط | 1957 |
![]() | جامعة عين شمس | القاهرة | 1950 |
![]() | جامعة بورسعيد | مدينة بورسعيد | 2009 |
![]() | جامعة بنها | مدينة بنها , محافظة القليوبية | 2005 |
![]() | جامعة دمنهور | مدينة دمنهور, محافظة البحيرة | 2010 |
![]() | جامعة الفيوم | الفيوم | 2005 |
![]() | جامعة مطروح | مدينة مرسي مطروح | 2020 |
![]() | جامعة القاهرة | محافظة الجيزة | 1908 |
![]() | جامعة دمياط | مدينة دمياط الجديدة | 2012 |
![]() | جامعة قناة السويس للوافدين | الإسماعيلية | 1976 |
![]() | جامعة مدينة السادات للوافدين | مدينة السادات | 2013 |
![]() | جامعة السويس | مدينة السويس | 2012 |
![]() | جامعة حلوان | حلوان, القاهرة | 1975 |
![]() | جامعة الأزهر | القاهرة | 1957 |
![]() | جامعة المنوفية | مدينة شبين الكوم | 1976 |
![]() | جامعة الأقصر للوافدين | مدينة الأقصر | 2019 |
![]() | جامعة سوهاج | سوهاج | 2006 |
![]() | جامعة الزقازيق | الزقازيق , محافظة الشرقية | 1974 |
![]() | جامعة كفر الشيخ | محافظة كفر الشيخ | 2006 |
![]() | جامعة بني سويف | بنى سويف | 2005 |
![]() | جامعة جنوب الوادي | محافظة قنا | 1994 |
![]() | أكاديمية السادات للعلوم الإدارية للوافدين | القاهرة | 1981 |
![]() | جامعة برج العرب التكنولوجية للوافدين | برج العرب الجديدة | 2021 |
![]() | جامعة الإسكندرية | الإسكندرية | 1938 |
![]() | جامعة أسوان | محافظة أسوان | 2012 |
فما هي الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر؟!
شعار الجامعة | اسم الجامعة | موقع الجامعة | سنة التأسيس |
---|---|---|---|
![]() | جامعة بنها الأهلية | مدينة العبور | 2022 |
![]() | جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية | مدينة الإسماعيلية الجديدة | 2021 |
![]() | جامعة الزقازيق الأهلية | مدينة العاشر من رمضان | 2021 |
![]() | جامعة المنيا الأهلية | محافظة المنيا | لم تبدأ العمل بعد |
![]() | جامعة الصالحية الجديدة | مدينة الصالحية الجديدة | 2020 |
![]() | جامعة المنوفية الأهلية | محافظة المنوفية | 2019 - لم تعمل بعد |
![]() | جامعة الحياة | القاهرة الجديدة | 2019 |
![]() | جامعة أسيوط الأهلية | مدينة أسيوط الجديدة | 2018 |
![]() | جامعة الجيزة الجديدة | الجيزة | 2016 |
![]() | االجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية | محافظة الجيزة | 2008 |
![]() | جامعة الإسكندرية الأهلية | محافظة الأسكندرية | 2021 |
![]() | جامعة الجلالة | مدينة الجلالة | 2020 |
![]() | جامعة العلمين الدولية الأهلية | العلمين الجديدة | 2020 |
![]() | جامعة السلام | مدينة كفر الزيات | 2018 |
![]() | جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية | مدينة الطور | 2020 |
![]() | جامعة النيل الأهلية | مدينة الشيخ زايد | 2007 |
أما عن الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر فتكون كالتالي:
شعار الجامعة | اسم الجامعة | موقع الجامعة | سنة التأسيس |
---|---|---|---|
![]() | فرع جامعة نوفا | العاصمة الإدارية الجديدة | 2023 |
![]() | فرع جامعة لندن | العاصمة الإدارية الجديدة | لم تبدأ العمل بعد |
![]() | الجامعة المصرية الصينية | القاهرة | 2016 |
![]() | فرع جامعة وسط لانكشاير | العاصمة الإدارية | 2024 |
![]() | الجامعة الأمريكية | القاهرة | 1919 |
![]() | جامعة مايو | مدينة 15 مايو | 2019 |
![]() | الجامعة المصرية الروسية | القاهرة | 2006 |
![]() | جامعة سفنكس | أسيوط الجديدة | 2019 |
![]() | جامعة هيرتفوردشاير | القاهرة | 2019 |
![]() | الجامعة الألمانية | القاهرة | 2002 |
![]() | جامعة بدر بالقاهرة | مدينة بدر | 2014 |
![]() | الجامعة البريطانية | مدينة الشروق | 2005 |
![]() | جامعة الجيزة الجديدة | الجيزة | 2016 |
![]() | كلية بدر بأسيوط | مدينة ناصر | 2021 |
![]() | الجامعة الفرنسية في مصر | القاهرة | 2002 |
![]() | جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب | مدينة السادس من أكتوبر | 1996 |
![]() | جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا | ساحل البحر المتوسط | 2007 |
![]() | جامعة ميريت | سوهاج الجديدة | 2019 |
![]() | الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا | الإسكندرية | 1972 |
تكاليف الدراسة في تلك الجامعات للطلاب الوافدين
هذا وعلى الرغم من هذا المستوى التعليمي العالمي الذي تمنحه جميع الجامعات المصرية الحكومية منها والأهلية والخاصة، وما تقدمه جميع هذه الجامعات من شهادات معترف بها دوليا وإقليميا، إلا أننا نجد أن تكاليف الدراسة في تلك الجامعات تعد رمزية؛ حيث تريد هذه الجامعات المصرية أن تقدم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب الوافدين وبالأخص أبناء الوطن العربي للالتحاق والاستفادة من المستقبل المهني المميز والذي تمنحه برامج هذه الجامعات في التخصصات المختلفة والمراحل الجامعية المتعددة.
وتعد الجامعات المصرية الحكومية هي الأقل تكلفة بين الجامعات المعتمدة في مصر؛ فيدفع الطالب الوافد رسوم قيد مرة واحدة فقط بقيمة 1500 دولار أمريكي وتدفع هذه الرسوم مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الأولى، وتتراوح تكاليف الدراسة السنوية ما بين 3000 دولار أمريكي إلى 6000 دولار أمريكي حسب التخصص المراد دراسته وأيضا تخصص الدراسة.
وهذه المصاريف ترتفع قليلا عندما نتوجه إلى الجامعات الأهلية والخاصة ولكنها تبقى مصاريف رمزية إذ ما تمت مقارنتها بمصاريف الجامعات الدولية الأخرى المانحة لنفس المستوى التعليمي والشهادة الجامعية بالقيمة الدولية عينها.
شروط الدراسة في تلك الجامعات للطلاب الوافدين
يشترط أن يكون الطالب غير مصري الجنسية.
- كما يشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة بدرجة تتوافق مع معدل القبول المطلوب من الكلية المراد الدراسة فيها؛ ويتراوح هذا المعدل ما بين 50% وحتى 75% بكليات الطب البشري، وذلك للالتحاق بمرحلة البكالوريوس.
- هذا ويشترط حصول الطالب على شهادة البكالوريوس للتسجيل بمرحلة الماجستير، وتكون هذه الشهادة يعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
- وللالتحاق بمرحلة الدكتوراه فيشترط حصول الطالب على شهادة الماجستير من قبل جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
- هذا ويشترط حصول الطالب على موافقة السفارة التابعة لبلده مع تحديد اسم البرنامج وسنة الدراسة في الموافقة.